馬家堡小區租金榜單
馬家堡租金最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 | 10000元/月 | 0.7% ↑ |
| 2. 名流未來(lái)大廈 | 7764元/月 | 0% ↑ |
| 3. 城南嘉園益城園 | 5800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 馨泰園小區 | 5800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 瑞麗江畔(馬家堡西路28號院) | 5693元/月 | 0% ↑ |
馬家堡租金最低的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南三環(huán)西路2號院 | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 未來(lái)明珠家園 | 2500元/月 | 0.66% ↓ |
| 3. 楓竹苑北路7號樓 | 2515元/月 | 0% ↑ |
| 4. 臨泓路31號院 | 2830元/月 | 0% ↑ |
| 5. 馬家堡西路24號院 | 2900元/月 | 0% ↑ |
馬家堡租金漲幅最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 | 10000元/月 | 0.7% ↑ |
| 2. 三星莊園(三星莊1號院) | 5500元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 馬家堡路67號院 | 4560元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 嘉園一里豐開(kāi)苑小區 | 4300元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 未來(lái)66 | 5066元/月 | 0.01% ↑ |
馬家堡租金跌幅最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 未來(lái)明珠家園 | 2500元/月 | 0.66% ↓ |
| 2. 馬家堡西路22號院 | 3100元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 星河苑1號院 | 5225元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 星河苑2號院 | 5500元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 嘉園一里(南區) | 4433元/月 | 0.04% ↓ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺馬家堡
角門(mén)南路48號
多層
540
暫無(wú)數據
2005年
31%
暫無(wú)數據