四惠小區租金榜單
四惠租金最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金地名京 | 63277元/月 | 0.04% ↑ |
2. 惠澤園 | 63141元/月 | 0% ↑ |
3. 通惠家園惠民園 | 50319元/月 | 0% ↑ |
4. 水南莊壹號 | 49690元/月 | 0.02% ↑ |
5. 水南莊村村住房 | 39637元/月 | 0.03% ↑ |
四惠租金最低的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西店記憶 | 3600元/月 | 0% ↑ |
2. 東風(fēng)時(shí)代 | 3915元/月 | 0% ↑ |
3. 康家溝村住房 | 4259元/月 | 0% ↑ |
4. 深溝村住房 | 4618元/月 | 0.02% ↓ |
5. 普樂(lè )門(mén)公寓 | 7102元/月 | 0% ↑ |
四惠租金漲幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金地名京 | 63277元/月 | 0.04% ↑ |
2. 水南莊村村住房 | 39637元/月 | 0.03% ↑ |
3. 水南莊壹號 | 49690元/月 | 0.02% ↑ |
4. 通惠家園惠生園 | 9993元/月 | 0.01% ↑ |
5. 力源里小區 | 29605元/月 | 0.01% ↑ |
四惠租金跌幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東恒時(shí)代二期 | 16666元/月 | 0.02% ↓ |
2. 深溝村住房 | 4618元/月 | 0.02% ↓ |
3. 首創(chuàng )愛(ài)這城(一期) | 13939元/月 | 0.01% ↓ |
4. 觀(guān)音惠園 | 10100元/月 | 0.01% ↓ |
5. 遠洋天地 | 16520元/月 | 0.01% ↓ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)四惠
高碑店路
多層
1164
暫無(wú)數據
2008年
30%
暫無(wú)數據