阜成門(mén)小區租金榜單
阜成門(mén)租金最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 阜成門(mén)外大街36號院 | 88199元/月 | 0% ↑ |
2. 環(huán)科院小區 | 87177元/月 | 0% ↑ |
3. 北營(yíng)房西里小區 | 85150元/月 | 0.03% ↓ |
4. 阜成門(mén)外北街101,203號樓小區 | 85038元/月 | 0.01% ↓ |
5. 青塔胡同小區 | 73030元/月 | 0.54% ↑ |
阜成門(mén)租金最低的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 前抄手胡同小區 | 2715元/月 | 0% ↑ |
2. 北營(yíng)房北六巷小區 | 3200元/月 | 0% ↑ |
3. 東教胡同小區 | 4500元/月 | 0.02% ↑ |
4. 宏大胡同平房小區 | 4500元/月 | 0% ↑ |
5. 國賓花園 | 4851元/月 | 0% ↑ |
阜成門(mén)租金漲幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 青塔胡同小區 | 73030元/月 | 0.54% ↑ |
2. 阜外大街甲40號院 | 7827元/月 | 0.04% ↑ |
3. 東教胡同小區 | 4500元/月 | 0.02% ↑ |
4. 阜成門(mén)外北街281號小區 | 7294元/月 | 0.01% ↑ |
5. 北禮士路62號院 | 9930元/月 | 0.01% ↑ |
阜成門(mén)租金跌幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 展覽館路小區(展覽館路33,37,39,41號樓) | 8261元/月 | 0.12% ↓ |
2. 阜外北四巷南樓 | 9977元/月 | 0.07% ↓ |
3. 阜外大街小區 | 12247元/月 | 0.06% ↓ |
4. 百萬(wàn)莊大街乙21號院 | 10082元/月 | 0.04% ↓ |
5. 黃瓜園 | 7974元/月 | 0.03% ↓ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
西城阜成門(mén)
北禮士路68號
多層
119
暫無(wú)數據
1977年
30%
暫無(wú)數據