軍博小區租金榜單
軍博租金最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 玉淵潭南路9號院 | 27000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中聯(lián)部宿舍 | 25381元/月 | 0.31% ↓ |
| 3. 北蜂窩中路甲8號院 | 23733元/月 | 0% ↑ |
| 4. 博望園 | 21727元/月 | 0% ↑ |
| 5. 軍博鐵道部小區 | 21350元/月 | 0% ↑ |
軍博租金最低的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 羊坊店路16號院 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 有色院小區 | 8000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 羊坊店居民樓 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北蜂窩路100號院 | 8870元/月 | 0% ↑ |
| 5. 喬建里 | 9000元/月 | 0% ↑ |
軍博租金漲幅最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 玉淵潭南路9號院 | 27000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北蜂窩中路甲8號院 | 23733元/月 | 0% ↑ |
| 3. 軍博鐵道部小區 | 21350元/月 | 0% ↑ |
| 4. 水科院南小區 | 21080元/月 | 0% ↑ |
| 5. 茂林居小區 | 20600元/月 | 0% ↑ |
軍博租金跌幅最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中聯(lián)部宿舍 | 25381元/月 | 0.31% ↓ |
| 2. 博望園 | 21727元/月 | 0% ↑ |
| 3. 玉淵潭南路9號院 | 27000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北蜂窩中路甲8號院 | 23733元/月 | 0% ↑ |
| 5. 軍博鐵道部小區 | 21350元/月 | 0% ↑ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
海淀軍博
會(huì )城門(mén)東路
多層、高層
1461
暫無(wú)數據
1991年
30%
暫無(wú)數據