酒仙橋小區租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        酒仙橋租金最高的小區
                        
                            
                    
                    | 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 嘉林花園(別墅) | 90000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 壹亮馬 | 27000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 陽(yáng)光上東 | 23370元/月 | 0.04% ↑ | 
| 4. 上東8號(商住樓) | 23000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 麗都悅府 | 21703元/月 | 0.07% ↓ | 
                        酒仙橋租金最低的小區
                        
                            
                    
                    | 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 小陳各莊 | 3147元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 亮馬水晶1號樓 | 3200元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 銀湖別墅 | 3362元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 酒仙橋中路24號院 | 3900元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 晨谷花園 | 4376元/月 | 0% ↑ | 
                        酒仙橋租金漲幅最高的小區
                        
                            
                    
                    
                | 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 宏源公寓 | 11000元/月 | 0.43% ↑ | 
| 2. 酒仙橋七街坊 | 8007元/月 | 0.27% ↑ | 
| 3. 將府錦苑5號院 | 6940元/月 | 0.15% ↑ | 
| 4. 東風(fēng)小區南小區(19-34號樓) | 5829元/月 | 0.1% ↑ | 
| 5. 泰華濱河苑 | 8888元/月 | 0.09% ↑ | 
            小區概況
            
    
                商圈區域
                詳細地址
                建筑類(lèi)別
                總住戶(hù)數
                產(chǎn)權類(lèi)別
                建筑年代
                綠化率
                停車(chē)位
            
            
                朝陽(yáng)酒仙橋
                酒仙橋路
                多層
                1884
                暫無(wú)數據
                2000年
                31%
                暫無(wú)數據
            
                     
                                         
                                        