遠見(jiàn)名苑(一期)出租房源
廣安門(mén)外小區租金榜單
廣安門(mén)外租金最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 璽源臺 | 9448元/月 | 0.15% ↑ |
2. 麗水蓮花2號院 | 8451元/月 | 0.01% ↑ |
3. 麗水蓮花1號院 | 8296元/月 | 0.1% ↓ |
4. 西堤紅山 | 8109元/月 | 0.02% ↑ |
5. 蝶翠華庭 | 7880元/月 | 0% ↑ |
廣安門(mén)外租金最低的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 鴨子橋路41號院 | 2880元/月 | 0% ↑ |
2. 小紅廟甲4號樓 | 2918元/月 | 0.02% ↑ |
3. 鴨子橋路16號小區 | 2961元/月 | 0% ↑ |
4. 北京熔煉宿舍 | 3000元/月 | 0% ↑ |
5. 椿樹(shù)館42號小區 | 3077元/月 | 0% ↑ |
廣安門(mén)外租金漲幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 廣安門(mén)外大街397號小區 | 3796元/月 | 0.27% ↑ |
2. 鴨子橋北里 | 5467元/月 | 0.18% ↑ |
3. 璽源臺 | 9448元/月 | 0.15% ↑ |
4. 西豪逸景家園 | 6480元/月 | 0.04% ↑ |
5. 廣源小區(西區) | 7500元/月 | 0.03% ↑ |
廣安門(mén)外租金跌幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 小紅廟 | 4720元/月 | 0.25% ↓ |
2. 車(chē)站西街15號院 | 4281元/月 | 0.13% ↓ |
3. 麗水蓮花1號院 | 8296元/月 | 0.1% ↓ |
4. 紅居南街5-11號小區 | 4067元/月 | 0.07% ↓ |
5. 源屋曲 | 6664元/月 | 0.06% ↓ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
西城廣安門(mén)外
紅居街
高層
4310
暫無(wú)數據
2005年
35%
暫無(wú)數據