望京小區租金榜單
望京租金最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 長(cháng)安花園 | 37500元/月 | 0% ↑ |
2. 慧谷金色家園(一期) | 30000元/月 | 0% ↑ |
3. 華鼎世家 | 24306元/月 | 0% ↑ |
4. LOFTEL | 20000元/月 | 0% ↑ |
5. 大西洋新城(A區) | 11500元/月 | 0% ↑ |
望京租金最低的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 寶星華庭 | 1652元/月 | 0% ↑ |
2. 經(jīng)干院宿舍 | 1700元/月 | 0% ↑ |
3. 費家村住房 | 2200元/月 | 0.09% ↑ |
4. 昆泰嘉瑞中心 | 2500元/月 | 0% ↑ |
5. 博泰嘉華大廈 | 3383元/月 | 0% ↑ |
望京租金漲幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 遠洋萬(wàn)和公館 | 6047元/月 | 3.03% ↑ |
2. 圣馨大地家園 | 9478元/月 | 0.21% ↑ |
3. 東湖灣(西區) | 10536元/月 | 0.11% ↑ |
4. 費家村住房 | 2200元/月 | 0.09% ↑ |
5. 大西洋新城(F區) | 9810元/月 | 0.09% ↑ |
望京租金跌幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 精英家園 | 4663元/月 | 0.27% ↓ |
2. 望京花園西區 | 6500元/月 | 0.11% ↓ |
3. 夏都家園 | 6015元/月 | 0.1% ↓ |
4. 慧谷金色家園(二期) | 6405元/月 | 0.09% ↓ |
5. 融科橄欖城(三期) | 10305元/月 | 0.08% ↓ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)望京
廣順南大街19號
高層、超高層
880
暫無(wú)數據
2001年
40%
暫無(wú)數據