大望路小區租金榜單
大望路租金最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 佳兆業(yè)廣場(chǎng) | 24666元/月 | 0.05% ↑ |
2. 泰禾北京公館 | 14944元/月 | 0.06% ↑ |
3. 華貿公寓 | 12305元/月 | 0.03% ↓ |
4. 廣渠金茂府東區(商住樓) | 11361元/月 | 0.01% ↓ |
5. 珠江帝景(B區) | 10000元/月 | 0.02% ↑ |
大望路租金最低的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 十里堡北區18號院 | 2141元/月 | 0% ↑ |
2. 星星公寓 | 2357元/月 | 0.02% ↓ |
3. 百子灣西社區 | 2587元/月 | 0% ↑ |
4. 甜水園北街小區 | 2975元/月 | 0% ↑ |
5. 廠(chǎng)坡小區 | 3351元/月 | 0% ↑ |
大望路租金漲幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金海商富中心 | 9083元/月 | 0.84% ↑ |
2. 泰禾北京公館 | 14944元/月 | 0.06% ↑ |
3. 佳兆業(yè)廣場(chǎng) | 24666元/月 | 0.05% ↑ |
4. 熏皮廠(chǎng)村住房 | 3942元/月 | 0.03% ↑ |
5. 風(fēng)度柏林 | 7800元/月 | 0.03% ↑ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)大望路
西大望路19號
多層
2567
暫無(wú)數據
2006年
35.19%
暫無(wú)數據