密云周邊小區租金榜單
密云周邊租金最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 柏林山水(別墅) | 8038元/月 | 0% ↑ |
2. 銀河花園(別墅) | 6550元/月 | 0% ↑ |
3. 亞瀾灣 | 5720元/月 | 0% ↑ |
4. 101家屬區 | 5555元/月 | 0.2% ↑ |
5. 藍河灣 | 4500元/月 | 0% ↑ |
密云周邊租金最低的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 蔡家洼小區 | 1466元/月 | 0% ↑ |
2. 博世莊園 | 1558元/月 | 0% ↑ |
3. 石橋東區 | 1600元/月 | 0% ↑ |
4. 西門(mén)外大街16號院 | 1658元/月 | 0% ↑ |
5. 十六局家屬院 | 1700元/月 | 0% ↑ |
密云周邊租金漲幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 康居(北區) | 1800元/月 | 0.21% ↑ |
2. 101家屬區 | 5555元/月 | 0.2% ↑ |
3. 恒大上河院(二區) | 3499元/月 | 0.04% ↑ |
4. 果園新里中區 | 2000元/月 | 0.01% ↑ |
5. 柏林山水(別墅) | 8038元/月 | 0% ↑ |
密云周邊租金跌幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 保利花園(南區) | 2299元/月 | 0.19% ↓ |
2. 綠地朗山產(chǎn)業(yè)園北區 | 3100元/月 | 0.07% ↓ |
3. 世紀家園(密云) | 2600元/月 | 0.05% ↓ |
4. 密云華潤橡樹(shù)灣(南區) | 3432元/月 | 0.02% ↓ |
5. 富民新區 | 1900元/月 | 0.01% ↓ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
密云密云周邊
科技路甲18號
多層
228
暫無(wú)數據
2005年
35%
暫無(wú)數據