冠城大通瀾石出租房源
太陽(yáng)宮小區租金榜單
太陽(yáng)宮租金最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 裘馬都 | 34600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 冠城大通瀾石 | 29000元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 豐和園(19號院) | 26600元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 紅璽臺 | 26000元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 太陽(yáng)公元(北區) | 24350元/月 | 0.02% ↓ |
太陽(yáng)宮租金最低的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 順景園 | 4225元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西壩河北里201號院 | 6605元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 西壩河北里202號院 | 7374元/月 | 0% ↑ |
| 4. 尚家樓48號院 | 7980元/月 | 0.26% ↑ |
| 5. 圣馨家園 | 10554元/月 | 0% ↑ |
太陽(yáng)宮租金漲幅最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 尚家樓48號院 | 7980元/月 | 0.26% ↑ |
| 2. 太陽(yáng)國際公館 | 18000元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 西壩河北里201號院 | 6605元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 半島國際公寓 | 15000元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 萬(wàn)方景軒 | 12680元/月 | 0.02% ↑ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)太陽(yáng)宮
太陽(yáng)宮南街25號
小高層、高層、超高層
654
暫無(wú)數據
2013年
30%
暫無(wú)數據