馬家堡小區租金榜單
馬家堡租金最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 角門(mén)路9號院 | 58125元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 未來(lái)假日花園(楓竹苑一區) | 19848元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 | 19383元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 名流未來(lái)大廈 | 19314元/月 | 0% ↑ |
| 5. 潤景家園 | 18385元/月 | 0% ↑ |
馬家堡租金最低的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馬家堡路甲120號院 | 4013元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 馬家堡路甲55號院 | 4049元/月 | 0% ↑ |
| 3. 海源華庭 | 4164元/月 | 0% ↑ |
| 4. 馬家堡西里 | 4328元/月 | 0% ↑ |
| 5. 馬家堡西路24號院 | 4401元/月 | 0% ↑ |
馬家堡租金漲幅最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 | 19383元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 馬家堡路67號院 | 5665元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 三星莊園(三星莊1號院) | 10770元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 嘉園三里 | 8227元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 明日嘉園 | 8625元/月 | 0.02% ↑ |
馬家堡租金跌幅最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 未來(lái)明珠家園 | 10236元/月 | 0.14% ↓ |
| 2. 角門(mén)西里晨新園小區 | 5733元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 南三環(huán)西路2號院 | 7300元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 嘉麗園小區 | 10013元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 未來(lái)假日花園(楓竹苑一區) | 19848元/月 | 0.03% ↓ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺馬家堡
角門(mén)南路48號
多層
540
暫無(wú)數據
2005年
31%
暫無(wú)數據