東方太陽(yáng)城小區租金榜單
東方太陽(yáng)城租金最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東方太陽(yáng)城二期清波園 | 13322元/月 | 0% ↑ |
2. 李遂鎮崇國莊村住房 | 9337元/月 | 0% ↑ |
3. 東方太陽(yáng)城桃花園(三期別墅) | 5493元/月 | 0% ↑ |
4. 北河村住房 | 5360元/月 | 0.86% ↑ |
5. 北務(wù)鎮北務(wù)村住房 | 5000元/月 | 0% ↑ |
東方太陽(yáng)城租金最低的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 吳莊村住房 | 1800元/月 | 0.01% ↓ |
2. 南河村住房 | 1831元/月 | 0% ↑ |
3. 李橋村住房 | 1920元/月 | 0.05% ↑ |
4. 大孫各莊村住房 | 2000元/月 | 0% ↑ |
5. 吳莊東路10號院 | 2130元/月 | 0.05% ↓ |
東方太陽(yáng)城租金漲幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北河村住房 | 5360元/月 | 0.86% ↑ |
2. 櫻花北街16號院 | 2546元/月 | 0.15% ↑ |
3. 東方太陽(yáng)城二期萬(wàn)晴園 | 4500元/月 | 0.12% ↑ |
4. 河南村住房 | 2306元/月 | 0.11% ↑ |
5. 李橋村住房 | 1920元/月 | 0.05% ↑ |
東方太陽(yáng)城租金跌幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 吳莊東路10號院 | 2130元/月 | 0.05% ↓ |
2. 東方太陽(yáng)城三期琴湖灣 | 4763元/月 | 0.03% ↓ |
3. 櫻花北街10號院 | 2306元/月 | 0.02% ↓ |
4. 路勁御和府(D區) | 3499元/月 | 0.01% ↓ |
5. 吳莊村住房 | 1800元/月 | 0.01% ↓ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
順義東方太陽(yáng)城
櫻花北街18號
高層
404
暫無(wú)數據
暫無(wú)數據
0%
暫無(wú)數據