舊宮小區租金榜單
舊宮租金最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富力盛悅居(商住樓) | 6999元/月 | 0% ↑ |
2. 中冶德賢公館 | 5688元/月 | 0.02% ↑ |
3. 朗潤園(二期) | 5500元/月 | 0% ↑ |
4. 首開(kāi)保利熙悅誠郡 | 4999元/月 | 0% ↑ |
5. 宣頤家園 | 4300元/月 | 0.02% ↑ |
舊宮租金最低的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中鐵華僑城和園 | 1754元/月 | 0% ↑ |
2. 舊宮清逸園甲區 | 1935元/月 | 0% ↑ |
3. 洺悅灣 | 2000元/月 | 0% ↑ |
4. 芳源里(別墅) | 2000元/月 | 0% ↑ |
5. 中國雜技團家屬樓 | 2000元/月 | 0.01% ↓ |
舊宮租金漲幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 育龍家園 | 3300元/月 | 0.11% ↑ |
2. 清逸園(東區) | 3800元/月 | 0.08% ↑ |
3. 有德家苑2號院 | 3850元/月 | 0.07% ↑ |
4. 靈秀山莊 | 3866元/月 | 0.06% ↑ |
5. 紅星光源工業(yè)園區 | 2300元/月 | 0.05% ↑ |
舊宮租金跌幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 美然綠色家園 | 3200元/月 | 0.13% ↓ |
2. 萬(wàn)源北路7號院(大興) | 2400元/月 | 0.13% ↓ |
3. 廡殿家苑B區 | 3400元/月 | 0.07% ↓ |
4. 清逸西園 | 3300元/月 | 0.06% ↓ |
5. 佳和園小區 | 3700元/月 | 0.05% ↓ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興舊宮
舊宮西路
多層
2482
暫無(wú)數據
1995年
25%
暫無(wú)數據