曼*****4
就現在這市場(chǎng),還是看看再說(shuō)吧,下手太快容易吃虧
| 參考價(jià)格 | 69500 元/㎡ |
| 物業(yè)類(lèi)型 | 住宅 |
| 容積率 | 0.62 |
| 綠化率 | 45% |
| 物業(yè)費 | 住宅:6.98元/㎡/月 |
| 開(kāi)發(fā)商 | 北京英才房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 樓盤(pán)地址 | 順義區-中央別墅區 后沙峪鎮溫榆河別墅區21號地 查看地圖 |
掃碼,快速撥打