紫玉山莊出租房源
亞運(yùn)村小區(qū)租金榜單
亞運(yùn)村租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧海方舟 | 92727元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富成花園 | 75050元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫玉山莊 | 57816元/月 | 0% ↑ |
| 4. 臥龍小區(qū) | 55631元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 慧忠北里 | 46582元/月 | 0.05% ↑ |
亞運(yùn)村租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 慧德苑 | 4934元/月 | 0% ↑ |
| 2. 太和小區(qū) | 5221元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 安苑里1號(hào)3號(hào)樓 | 5378元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 安慧北里秀園 | 6364元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 佳馨園 | 6883元/月 | 0% ↑ |
亞運(yùn)村租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 景龍國(guó)際 | 20687元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 亞運(yùn)新新家園(別墅) | 39355元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 慧忠北里 | 46582元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 慧忠北里第二社區(qū) | 9841元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 安慧里(一區(qū)) | 8677元/月 | 0.03% ↑ |
亞運(yùn)村租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 榮尊堡國(guó)際俱樂部公寓 | 26416元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 安慧里(三區(qū)) | 7036元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 亞運(yùn)新新家園 | 44102元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 安慧北里雅園 | 7262元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 安慧里(二區(qū)) | 10745元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽亞運(yùn)村
紫玉東路1號(hào)
低層
316
暫無數(shù)據(jù)
2007年
80%
暫無數(shù)據(jù)