建國門小區(qū)租金榜單
建國門租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 治國胡同小區(qū) | 250000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 后趙家樓胡同小區(qū) | 180000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 貢院西街8號院 | 170645元/月 | 0% ↑ |
| 4. 柳罐胡同小區(qū) | 75000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 前趙家樓胡同小區(qū) | 48000元/月 | 0% ↑ |
建國門租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長島港灣 | 3427元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大羊毛胡同小區(qū) | 4109元/月 | 0% ↑ |
| 3. 建國門南大街1號樓 | 7000元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 慶平胡同小區(qū) | 7500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 抽屜胡同小區(qū) | 8760元/月 | 0% ↑ |
建國門租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金成建國5號 | 16883元/月 | 0% ↑ |
| 2. 治國胡同小區(qū) | 250000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 后趙家樓胡同小區(qū) | 180000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 貢院西街8號院 | 170645元/月 | 0% ↑ |
| 5. 柳罐胡同小區(qū) | 75000元/月 | 0% ↑ |
建國門租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建國門南大街1號樓 | 7000元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 大羊宜賓胡同35號院 | 9800元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 治國胡同小區(qū) | 250000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 后趙家樓胡同小區(qū) | 180000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 貢院西街8號院 | 170645元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城建國門
貢院西街6號
高層
1080
暫無數(shù)據(jù)
2002年
30%
暫無數(shù)據(jù)