順義城區(qū)小區(qū)租金榜單
順義城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 順鑫華璽瀚楟 | 4387元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中海國際公館(南區(qū)) | 4300元/月 | 0% ↑ |
| 3. 綠港家園2區(qū) | 3603元/月 | 0% ↑ |
| 4. 綠港家園4區(qū) | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 雙興南小區(qū) | 3396元/月 | 0% ↑ |
順義城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 后俸伯村住房 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東君府MOMA(A區(qū)) | 1252元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北興小區(qū) | 1670元/月 | 0% ↑ |
| 4. 采風(fēng)新城 | 1679元/月 | 0% ↑ |
| 5. 勞動局家屬院(順義) | 1800元/月 | 0% ↑ |
順義城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 彩俸小區(qū)(北區(qū)) | 2737元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 順義鐵路局家屬樓 | 2168元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 倉上小區(qū)(五里倉社區(qū)) | 2568元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 仁和花園(二區(qū)) | 2748元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 義賓小區(qū)(南區(qū)) | 3075元/月 | 0.03% ↑ |
順義城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 瀾西園(二區(qū)) | 2596元/月 | 0.15% ↓ |
| 2. 順和花園(一區(qū)) | 2341元/月 | 0.15% ↓ |
| 3. 建新北區(qū) | 2703元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 東興第二社區(qū) | 2706元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 裕龍花園三區(qū) | 3006元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
順義順義城區(qū)
順平路
多層
1159
暫無數(shù)據(jù)
2000年
60%
暫無數(shù)據(jù)