中關(guān)村小區(qū)租金榜單
中關(guān)村租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長遠(yuǎn)天地 | 26074元/月 | 0% ↑ |
| 2. 立方庭 | 24161元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中關(guān)村公館 | 21800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 知春大廈(商住樓) | 21678元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中國科學(xué)院黃莊小區(qū) | 19142元/月 | 0.07% ↑ |
中關(guān)村租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新中關(guān)公寓 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 世紀(jì)科貿(mào)大廈 | 3081元/月 | 0% ↑ |
| 3. 雙安青年公寓 | 5977元/月 | 0% ↑ |
| 4. 海淀西大街25號樓 | 6559元/月 | 0% ↑ |
| 5. 掛甲屯教養(yǎng)局1號院 | 7090元/月 | 0% ↑ |
中關(guān)村租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中國科學(xué)院黃莊小區(qū) | 19142元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 芙蓉里南街6號院 | 15107元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 長遠(yuǎn)天地 | 26074元/月 | 0% ↑ |
| 4. 立方庭 | 24161元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中關(guān)村公館 | 21800元/月 | 0% ↑ |
中關(guān)村租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 科春社區(qū) | 11878元/月 | 0.14% ↓ |
| 2. 科育社區(qū) | 12053元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 中科院中關(guān)村小區(qū) | 8828元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 北三環(huán)西路45號院 | 10710元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 新科祥園 | 18900元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀中關(guān)村
北三環(huán)西路45號
多層
688
暫無數(shù)據(jù)
2000年
31%
暫無數(shù)據(jù)