車公莊小區(qū)租金榜單
車公莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 錦官苑 | 25700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 五棟大樓 | 23109元/月 | 0% ↑ |
| 3. 九和苑 | 19933元/月 | 0% ↑ |
| 4. 京橋國(guó)際公館 | 18250元/月 | 0% ↑ |
| 5. 富通大廈 | 14700元/月 | 0% ↑ |
車公莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中國(guó)建筑研究院宿舍 | 5800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西外南路24號(hào)院 | 6450元/月 | 0% ↑ |
| 3. 魚雁胡同小區(qū) | 6450元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北禮士路64號(hào)院 | 6791元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 郝家灣小區(qū) | 6941元/月 | 0% ↑ |
車公莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新華里12號(hào)院 | 11528元/月 | 0.15% ↑ |
| 2. 北禮士路75號(hào)院 | 8685元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 車公莊大街甲5號(hào)小區(qū) | 8157元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 北禮士路54號(hào)院 | 7607元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 西直門外南路24號(hào)院 | 7975元/月 | 0.01% ↑ |
車公莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文興東街3號(hào)院 | 7750元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 車公莊大街2號(hào)院 | 8769元/月 | 0.14% ↓ |
| 3. 北禮士路56,甲56號(hào)院 | 7328元/月 | 0.12% ↓ |
| 4. 進(jìn)步巷小區(qū) | 6978元/月 | 0.1% ↓ |
| 5. 北禮士路64號(hào)院 | 6791元/月 | 0.08% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城車公莊
文興東街5號(hào)
多層
48
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1979年
20%
暫無(wú)數(shù)據(jù)