合成小區(qū)租金走勢(shì)
合成小區(qū)出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
CBD小區(qū)租金榜單
CBD租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 御金臺(tái) 28000元/月 0% ↑
2. 萬(wàn)科大都會(huì) 26709元/月 0% ↑
3. 佳兆業(yè)廣場(chǎng)(商住樓) 25000元/月 0% ↑
4. 首創(chuàng)禧瑞都 18000元/月 0% ↑
5. 鉑宮國(guó)際中心 17200元/月 0.02% ↓
CBD租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 和諧雅園 4000元/月 0% ↑
2. 合成小區(qū) 4300元/月 0% ↑
3. 華騰北搪商務(wù)大廈 4348元/月 0% ↑
4. 紅北機(jī)一委小區(qū) 4400元/月 0% ↑
5. 泰達(dá)時(shí)代中心 5158元/月 0% ↑
CBD租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 華業(yè)玫瑰東方 10707元/月 0.25% ↑
2. 藍(lán)堡國(guó)際公寓 10707元/月 0.07% ↑
3. 戀日國(guó)際 9932元/月 0.02% ↑
4. 御金臺(tái) 28000元/月 0% ↑
5. 萬(wàn)科大都會(huì) 26709元/月 0% ↑
CBD租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 華業(yè)國(guó)際公寓 6535元/月 0.31% ↓
2. 陽(yáng)光100國(guó)際公寓 7378元/月 0.13% ↓
3. SOHO現(xiàn)代城 8655元/月 0.08% ↓
4. 和喬麗致 14232元/月 0.03% ↓
5. 鉑宮國(guó)際中心 17200元/月 0.02% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
朝陽(yáng)CBD 朝陽(yáng)路 多層 452 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2001年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)