東壩小區(qū)租金榜單
東壩租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 恒大華府 | 56000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 保利首開天譽(yù) | 45722元/月 | 0% ↑ |
| 3. 富興首府 | 30000元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 和光塵樾 | 28678元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 和光塵樾(別墅) | 28000元/月 | 0% ↑ |
東壩租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利首開天譽(yù)(鎖定) | 4322元/月 | 0% ↑ |
| 2. 華瀚福園(D區(qū)) | 4491元/月 | 0% ↑ |
| 3. 單店西村 | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 晏河灣(一區(qū)) | 4509元/月 | 0% ↑ |
| 5. 泓鑫家園 | 4683元/月 | 0% ↑ |
東壩租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金泰麗富嘉園(30號(hào)院) | 7706元/月 | 0.27% ↑ |
| 2. 朝新嘉園東里五區(qū) | 5617元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 紅松園1號(hào)院 | 5892元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 紅松園北里2號(hào)院 | 6482元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 利錦府 | 17800元/月 | 0.09% ↑ |
東壩租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紅松園 | 4825元/月 | 0.56% ↓ |
| 2. 富東嘉園(上東上品) | 5442元/月 | 0.18% ↓ |
| 3. 首開常青藤(E區(qū)) | 8603元/月 | 0.15% ↓ |
| 4. 首開常青藤(C區(qū)) | 8821元/月 | 0.14% ↓ |
| 5. 金澤家園A區(qū) | 6999元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)東壩
東壩中路
多層
4048
暫無數(shù)據(jù)
2017年
29%
暫無數(shù)據(jù)