長(zhǎng)陽(yáng)家園B區(qū)出租房源
長(zhǎng)陽(yáng)小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)陽(yáng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長(zhǎng)陽(yáng)半島4號(hào)院 | 65398元/月 | 0% ↑ |
| 2. 徜徉嘉園(6號(hào)院) | 21807元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中國(guó)鐵建國(guó)際花園(2號(hào)院) | 20678元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 中糧京西祥云 | 19526元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 長(zhǎng)陽(yáng)半島祥云墅(商住樓) | 16744元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 閆仙垡村住房 | 706元/月 | 0% ↑ |
| 2. 閻仙垡村住房 | 988元/月 | 0% ↑ |
| 3. 朱崗子村住房 | 1441元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京半島 | 1908元/月 | 0% ↑ |
| 5. 大寧村住房 | 2000元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康澤佳苑(北區(qū)) | 3958元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 清雅小區(qū) | 3666元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 建邦華庭西區(qū) | 5432元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 碧桂園(三期) | 12818元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 長(zhǎng)陽(yáng)家園A區(qū) | 3750元/月 | 0.04% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 怡和南路13號(hào)院 | 2341元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 原香小鎮(zhèn)(一區(qū)) | 3838元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 怡和南路7號(hào)院 | 2400元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 世茂維拉 | 7904元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 天資陸號(hào)院 | 12932元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
房山長(zhǎng)陽(yáng)
長(zhǎng)陽(yáng)路
多層
312
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2008年
33%
暫無(wú)數(shù)據(jù)