燕山小區(qū)租金榜單
燕山租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬(wàn)紫嘉園一里 | 4777元/月 | 0% ↑ |
| 2. 迎風(fēng)六里(二區(qū)) | 2313元/月 | 0% ↑ |
| 3. 水泥廠家屬區(qū) | 2235元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富燕新村(四區(qū)) | 2205元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 富燕新村(二區(qū)) | 2167元/月 | 0.01% ↓ |
燕山租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鳳凰南里 | 1187元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東風(fēng)東里 | 1226元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 迎風(fēng)二里 | 1228元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 迎風(fēng)三里 | 1321元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 迎風(fēng)六里(三區(qū)) | 1400元/月 | 0% ↑ |
燕山租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東風(fēng)北里 | 1400元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 羊耳峪里 | 1447元/月 | 0% ↑ |
| 3. 幸福新村 | 1438元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東風(fēng)南里 | 1616元/月 | 0% ↑ |
| 5. 羊耳峪北里 | 1438元/月 | 0% ↑ |
燕山租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 杏花西里 | 1688元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 迎風(fēng)二里 | 1228元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 迎風(fēng)三里 | 1321元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 迎風(fēng)五里 | 1825元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 東風(fēng)東里 | 1226元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
房山燕山
東萬(wàn)路,近雙泉濱河路
多層
1689
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2013年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)