北郊農(nóng)場(chǎng)社區(qū)(北院)出租房源
回龍觀小區(qū)租金榜單
回龍觀租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 和諧家園(二區(qū)) | 23311元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 首開國(guó)風(fēng)美唐一期 | 22922元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 首開國(guó)風(fēng)美唐朗觀 | 21896元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 龍城花園(中四區(qū)) | 19467元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天龍?jiān)?/a> | 18764元/月 | 0.04% ↑ |
回龍觀租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 禧樂(lè)匯 | 2362元/月 | 0% ↑ |
| 2. 回龍觀北郊汽配城批發(fā)市場(chǎng) | 2438元/月 | 0% ↑ |
| 3. 育榮教育園創(chuàng)業(yè)園 | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 垂釣園小區(qū) | 2802元/月 | 0% ↑ |
| 5. 禧樂(lè)匯禧樂(lè)匯小區(qū) | 2850元/月 | 0% ↑ |
回龍觀租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 七里渠北村住房 | 3709元/月 | 0.39% ↑ |
| 2. 流星花園一區(qū) | 12156元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 良莊家園 | 5258元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 萬(wàn)橡華府 | 8540元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 首開智慧社(商住樓) | 5317元/月 | 0.09% ↑ |
回龍觀租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍城花園(北二區(qū)) | 4529元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 和諧家園(二區(qū)) | 23311元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 二撥子新村西區(qū) | 4619元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 眾家公寓 | 5126元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 三合莊北街5號(hào)院 | 5439元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平回龍觀
龍禧三街
多層
216
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1983年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)