馬坡小區(qū)租金榜單
馬坡租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富力灣(別墅) | 29643元/月 | 0% ↑ |
| 2. 魯能7號(hào)別墅(東區(qū)) | 25666元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 龍?jiān)穭e墅 | 18695元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 陽(yáng)光花園別墅 | 17849元/月 | 0% ↑ |
| 5. 華潤(rùn)八號(hào)院(鎖定) | 17591元/月 | 0% ↑ |
馬坡租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 后晏子村住房 | 650元/月 | 0% ↑ |
| 2. 前晏子村住房 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 高麗營(yíng)二村住房 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 趙全營(yíng)鎮(zhèn)小官莊村 | 729元/月 | 0% ↑ |
| 5. 姚店村住房 | 800元/月 | 0% ↑ |
馬坡租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 姚各莊村住房 | 3050元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 魯能7號(hào)別墅(東區(qū)) | 25666元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 中建宸廬云起(西區(qū)) | 8217元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 馬坡花園一區(qū) | 4599元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 恒大上和府(13號(hào)院) | 4345元/月 | 0.07% ↑ |
馬坡租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 秦武姚村住房 | 3604元/月 | 0% ↑ |
| 2. 瑞祥家園 | 2764元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中鐵花溪渡 | 5972元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 康樂(lè)小區(qū) | 2175元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 泰和宜園 | 4310元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
順義馬坡
前晏子路
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)