耿辛莊村住房租金走勢(shì)
耿辛莊村住房出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
懷柔城區(qū)小區(qū)租金榜單
懷柔城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 龍山廣場(chǎng) 81853元/月 0% ↑
2. 南華園(四區(qū)) 61954元/月 0.02% ↑
3. 鳳瑞二園 28107元/月 0% ↑
4. 天恒半山世家 21597元/月 0% ↑
5. 雁棲林語(yǔ) 20578元/月 0% ↑
懷柔城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 楊宋鎮(zhèn)張自口村住房 800元/月 0% ↑
2. 博樂(lè)園小區(qū) 1330元/月 0% ↑
3. 湖濱花園 1340元/月 0% ↑
4. 峪泉湖莊園 1500元/月 0% ↑
5. 北園小區(qū)1,2號(hào)樓 1920元/月 0% ↑
懷柔城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 于家園三區(qū) 3684元/月 0.13% ↑
2. 育龍銘居 2355元/月 0.06% ↑
3. 于家園二區(qū)(南院) 2333元/月 0.04% ↑
4. 幸福東園 2204元/月 0.04% ↑
5. 湖光小區(qū)南區(qū) 2589元/月 0.03% ↑
懷柔城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 夢(mèng)想家園(西區(qū)) 2745元/月 0.08% ↓
2. 南華街小區(qū) 2293元/月 0.08% ↓
3. 富樂(lè)小區(qū)南里 3059元/月 0.08% ↓
4. 富樂(lè)家園 2493元/月 0.07% ↓
5. 府前街小區(qū) 2353元/月 0.05% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
懷柔懷柔城區(qū) 懷耿路 低層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)