燕山小區(qū)租金榜單
燕山租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬紫嘉園一里 | 4777元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富燕新村(二區(qū)) | 2366元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 富燕新村(四區(qū)) | 2327元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 迎風(fēng)六里(二區(qū)) | 2263元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 水泥廠家屬區(qū) | 2235元/月 | 0% ↑ |
燕山租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鳳凰南里 | 1187元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東風(fēng)東里 | 1232元/月 | 0% ↑ |
| 3. 迎風(fēng)三里 | 1298元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 東風(fēng)北里 | 1326元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 迎風(fēng)六里(三區(qū)) | 1400元/月 | 0% ↑ |
燕山租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富燕新村(二區(qū)) | 2366元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 杏花西里 | 1879元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 迎風(fēng)三里 | 1298元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 富燕新村(四區(qū)) | 2327元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 杰輝苑 | 1996元/月 | 0.01% ↑ |
燕山租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 迎風(fēng)五里 | 1731元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 羊耳峪里 | 1439元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 羊耳峪西區(qū)住宅小區(qū) | 1692元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 迎風(fēng)一里 | 1562元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 迎風(fēng)六里(二區(qū)) | 2263元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
房山燕山
閻呂路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)