西三旗小區(qū)租金榜單
西三旗租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金隅翡麗藍(lán)爵堡 | 6538元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金隅翡麗華庭 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 文晟家園 | 5600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 黑泉路19號(hào)院 | 5600元/月 | 0.22% ↓ |
| 5. 富力桃園(B區(qū)) | 5535元/月 | 0% ↑ |
西三旗租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 朱房路29號(hào)院 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 安寧莊28號(hào)院 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 清河四街社區(qū) | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 育新嘉園 | 1750元/月 | 0% ↑ |
| 5. 馬坊村住房 | 2000元/月 | 0% ↑ |
西三旗租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安寧莊路5號(hào)院 | 4000元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 建材城中路10號(hào)院1號(hào)樓 | 3489元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 建材城東二里 | 4200元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 育新花園 | 4752元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 潤(rùn)生園 | 4421元/月 | 0.01% ↑ |
西三旗租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 黑泉路19號(hào)院 | 5600元/月 | 0.22% ↓ |
| 2. 永泰莊北路20號(hào)院 | 2007元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 輪胎廠宿舍 | 4200元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 海淀衛(wèi)生局宿舍 | 4178元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 建材城西二里 | 4121元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
海淀西三旗
清河三街52號(hào)
多層
115
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
10%
暫無(wú)數(shù)據(jù)