興業(yè)大街小區(qū)租金榜單
興業(yè)大街租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大興星光城(北區(qū)) | 6500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 長豐園五區(qū)5號樓小區(qū) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金地仰山(西區(qū)) | 5000元/月 | 0% ↑ |
興業(yè)大街租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長豐園五區(qū)5號樓小區(qū) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金地仰山(西區(qū)) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大興星光城(北區(qū)) | 6500元/月 | 0% ↑ |
興業(yè)大街租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長豐園五區(qū)5號樓小區(qū) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大興星光城(北區(qū)) | 6500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金地仰山(西區(qū)) | 5000元/月 | 0% ↑ |
興業(yè)大街租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大興星光城(北區(qū)) | 6500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金地仰山(西區(qū)) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 長豐園五區(qū)5號樓小區(qū) | 5000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興興業(yè)大街
蘆星西街
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)