河北頭村住房租金走勢(shì)
河北頭村住房出租房源
此戶型暫無出租房源~
龐各莊小區(qū)租金榜單
龐各莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 眾美城 69765元/月 0.02% ↑
2. 瓜鄉(xiāng)苑小區(qū) 38843元/月 0% ↑
3. 御園A區(qū) 20342元/月 0% ↑
4. 富力丹麥小鎮(zhèn)(B區(qū)) 15478元/月 0% ↑
5. 富力丹麥小鎮(zhèn)(A區(qū)) 14690元/月 0.12% ↓
龐各莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 諸葛營(yíng)村住房 750元/月 0% ↑
2. 北臧村鎮(zhèn)西王莊村住房 800元/月 0% ↑
3. 禮賢鎮(zhèn)東安村住房 851元/月 0% ↑
4. 薛營(yíng)村住房 900元/月 0.1% ↑
5. 北臧村鎮(zhèn)趙家場(chǎng)村住房 900元/月 0% ↑
龐各莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 天恒旭輝7號(hào)院(商住樓) 5580元/月 0.17% ↑
2. 薛營(yíng)村住房 900元/月 0.1% ↑
3. 御園D區(qū) 2527元/月 0.05% ↑
4. 隆興園一里 3175元/月 0.03% ↑
5. 龍景灣丙區(qū)(別墅) 6713元/月 0.02% ↑
龐各莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 富力丹麥小鎮(zhèn)(A區(qū)) 14690元/月 0.12% ↓
2. 匯賢家園一里9號(hào)院 2100元/月 0.06% ↓
3. 富力華庭苑(東區(qū)) 5783元/月 0.05% ↓
4. 龍景灣丁區(qū) 5122元/月 0.04% ↓
5. 敬賢家園北里A區(qū) 2032元/月 0.04% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
大興龐各莊 東河路 低層 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)