勁松西社區(qū)(勁松八區(qū))出租房源
勁松小區(qū)租金榜單
勁松租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富頓公寓 | 51127元/月 | 0% ↑ |
| 2. 勁松北社區(qū)一區(qū)西小院(勁松一區(qū)) | 37647元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 平樂園小區(qū) | 25120元/月 | 0% ↑ |
| 4. 樂瀾寶邸 | 17706元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 武圣東里 | 12653元/月 | 0.01% ↑ |
勁松租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 垂楊柳南里 | 3986元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 廣外南社區(qū) | 4255元/月 | 0% ↑ |
| 3. 垂楊柳西里 | 4666元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西大望路27號(hào)院 | 4714元/月 | 0% ↑ |
| 5. 勁松南路小區(qū) | 4771元/月 | 0.05% ↑ |
勁松租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 農(nóng)光南路小區(qū) | 6457元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 勁松南路小區(qū) | 4771元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 勁松七區(qū) | 7754元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 勁松九區(qū) | 6973元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 垂楊柳南里 | 3986元/月 | 0.01% ↑ |
勁松租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 廣和南里二條小區(qū) | 8147元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 農(nóng)光東里 | 9060元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 樂瀾寶邸 | 17706元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 勁松北社區(qū)一區(qū)東小院 | 5730元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 勁松東社區(qū)(勁松三區(qū)) | 5768元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)勁松
勁松路
多層
2611
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1984年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)