MOMA萬萬樹一期(北區(qū))租金走勢
MOMA萬萬樹一期(北區(qū))出租房源
此戶型暫無出租房源~
中央別墅區(qū)小區(qū)租金榜單
中央別墅區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 龍灣別墅 68000元/月 0% ↑
2. 嘉浩別墅 56403元/月 0% ↑
3. 萊蒙湖 43387元/月 0% ↑
4. 美林香檳小鎮(zhèn)(別墅) 36000元/月 0% ↑
5. 龍湖滟瀾山 33000元/月 0% ↑
中央別墅區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. MOMA萬萬樹一期(北區(qū)) 900元/月 0% ↑
2. 嘉浩國際城 1834元/月 0% ↑
3. 優(yōu)山美地(B區(qū)) 1900元/月 0% ↑
4. 陽光城檀悅 2043元/月 0% ↑
5. 優(yōu)山美地(A區(qū)) 2099元/月 0% ↑
中央別墅區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 供暖中心住宅樓 5000元/月 0.31% ↑
2. 名都園(公寓住宅) 8500元/月 0.15% ↑
3. 尚峯壹號 5000元/月 0.03% ↑
4. 龍灣別墅 68000元/月 0% ↑
5. 嘉浩別墅 56403元/月 0% ↑
中央別墅區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 麗高王府 12093元/月 0.07% ↓
2. 名都園(別墅) 21312元/月 0.02% ↓
3. 龍灣別墅 68000元/月 0% ↑
4. 嘉浩別墅 56403元/月 0% ↑
5. 萊蒙湖 43387元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細地址 建筑類別 總住戶數 產權類別 建筑年代 綠化率 停車位
順義中央別墅區(qū) 火寺路 低層 1 暫無數據 2008年 65% 暫無數據