西單小區(qū)租金榜單
西單租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東斜街胡同小區(qū) | 222955元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西交民巷胡同小區(qū) | 179271元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 石燈胡同小區(qū) | 163594元/月 | 0% ↑ |
| 4. 缸瓦市胡同小區(qū) | 142178元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西單北大街小區(qū) | 136880元/月 | 0.02% ↑ |
西單租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 圖樣山胡同小區(qū) | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 宗學(xué)胡同小區(qū) | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 石板房胡同小區(qū) | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 井樓胡同小區(qū) | 2566元/月 | 0% ↑ |
| 5. 百合園胡同小區(qū) | 3241元/月 | 0% ↑ |
西單租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小六部胡同小區(qū) | 3900元/月 | 0.16% ↑ |
| 2. 西安門大街平房小區(qū) | 6545元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 北新平胡同小區(qū) | 35397元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 西黃城根南街45號院 | 12941元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 魏染胡同36,甲36號樓 | 6606元/月 | 0.06% ↑ |
西單租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宣武門西大街平房小區(qū) | 14351元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 東中胡同小區(qū) | 98307元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 東槐里胡同小區(qū) | 57287元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 鐘聲胡同小區(qū) | 87511元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 光彩胡同 | 72745元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城西單
受水河胡同
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)