順義城區(qū)小區(qū)租金榜單
順義城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 梅香街10號(hào)小區(qū) | 127612元/月 | 0% ↑ |
| 2. 綠港家園1區(qū) | 30815元/月 | 0% ↑ |
| 3. 綠港家園5區(qū) | 22995元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東君府MOMA(A區(qū)) | 17006元/月 | 0% ↑ |
| 5. 波特蘭花園 | 15502元/月 | 0% ↑ |
順義城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北興小區(qū) | 1421元/月 | 0% ↑ |
| 2. 后俸伯村住房 | 1900元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 采風(fēng)新城 | 1922元/月 | 0% ↑ |
| 4. 木林小區(qū) | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 協(xié)眾國(guó)際大廈 | 2100元/月 | 0% ↑ |
順義城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 義賓小區(qū)(南區(qū)) | 3893元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 倉(cāng)上小區(qū)(五里倉(cāng)社區(qū)) | 3611元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 東興第二社區(qū) | 4133元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 東興第一社區(qū) | 3214元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 太平小區(qū)一區(qū) | 3566元/月 | 0.02% ↑ |
順義城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 后俸伯村住房 | 1900元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 站前東街住宅樓 | 3008元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 裕龍花園一區(qū) | 6709元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 中鐵順鑫匯 | 3045元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 龍湖御湖境二期 | 8500元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
順義順義城區(qū)
順平路
高層
548
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2009年
36%
暫無(wú)數(shù)據(jù)