亞運(yùn)村小營(yíng)小區(qū)租金榜單
亞運(yùn)村小營(yíng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧海方舟(別墅) | 40000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 亞運(yùn)豪庭 | 40000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 融華世家 | 32483元/月 | 0% ↑ |
| 4. 遠(yuǎn)洋萬(wàn)和城(C區(qū)) | 32064元/月 | 0% ↑ |
| 5. 遠(yuǎn)洋萬(wàn)和城(A區(qū)) | 32000元/月 | 0.05% ↑ |
亞運(yùn)村小營(yíng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 育慧里一區(qū) | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 干楊樹(shù)甲16號(hào)院 | 2700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫薇天悅 | 5200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 市政物業(yè)小區(qū) | 6200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 世紀(jì)村西區(qū) | 7751元/月 | 0% ↑ |
亞運(yùn)村小營(yíng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 凱旋城 | 20000元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 遠(yuǎn)洋萬(wàn)和城(A區(qū)) | 32000元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 世紀(jì)寶鼎公寓 | 21500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 碧海方舟(別墅) | 40000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 亞運(yùn)豪庭 | 40000元/月 | 0% ↑ |
亞運(yùn)村小營(yíng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 遠(yuǎn)洋萬(wàn)和城(B區(qū)) | 25312元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 保利香檳花園 | 13656元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 中安盛業(yè) | 17000元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 碧海方舟(別墅) | 40000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 亞運(yùn)豪庭 | 40000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)亞運(yùn)村小營(yíng)
小營(yíng)西路
多層
392
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1995年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)