大柳樹(shù)路3號(hào)院租金走勢(shì)
大柳樹(shù)路3號(hào)院出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
皂君廟小區(qū)租金榜單
皂君廟租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 數(shù)碼銀座 60000元/月 0% ↑
2. 北京科技會(huì)展中心公寓 35048元/月 0% ↑
3. 恒潤(rùn)中心 25033元/月 0% ↑
4. 農(nóng)科院小區(qū) 20000元/月 0% ↑
5. 鐵科院家屬區(qū)(大柳樹(shù)路2號(hào)院北區(qū)) 19967元/月 0% ↑
皂君廟租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)家屬院 2300元/月 0% ↑
2. 皂君廟丙4號(hào)院 2400元/月 0% ↑
3. 皂君廟甲16號(hào)院 2699元/月 0% ↑
4. 皂君東里 3200元/月 0% ↑
5. 鐵科院家屬區(qū)(大柳樹(shù)路2號(hào)院南區(qū)) 6116元/月 0% ↑
皂君廟租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 數(shù)碼銀座 60000元/月 0% ↑
2. 北京科技會(huì)展中心公寓 35048元/月 0% ↑
3. 恒潤(rùn)中心 25033元/月 0% ↑
4. 農(nóng)科院小區(qū) 20000元/月 0% ↑
5. 鐵科院家屬區(qū)(大柳樹(shù)路2號(hào)院北區(qū)) 19967元/月 0% ↑
皂君廟租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 數(shù)碼銀座 60000元/月 0% ↑
2. 北京科技會(huì)展中心公寓 35048元/月 0% ↑
3. 恒潤(rùn)中心 25033元/月 0% ↑
4. 農(nóng)科院小區(qū) 20000元/月 0% ↑
5. 鐵科院家屬區(qū)(大柳樹(shù)路2號(hào)院北區(qū)) 19967元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
海淀皂君廟 大柳樹(shù)路3號(hào) 多層、小高層 90 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1989年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)