北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京壹號莊園(三期) | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 宏福苑 | 41050元/月 | 0% ↑ |
| 3. 華潤未來城市(一期) | 36000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 珠江紫宸山 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 翡翠公園 | 35000元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宏福苑(北區(qū)) | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 魯疃嘉園 | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 順瑋閣小區(qū) | 2900元/月 | 0% ↑ |
| 4. 宏福苑(南二區(qū)) | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南七家村住房 | 4000元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蓬萊公寓 | 6385元/月 | 0.38% ↑ |
| 2. 名人居 | 9785元/月 | 0.3% ↑ |
| 3. 美樹假日嘉園 | 12857元/月 | 0.29% ↑ |
| 4. 王府園中園(別墅) | 18607元/月 | 0.14% ↑ |
| 5. 蓬萊苑 | 21713元/月 | 0.06% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京壹號莊園 | 29999元/月 | 0.41% ↓ |
| 2. 八仙別墅 | 15000元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 珠江壹千棟 | 22500元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 金色漫香苑 | 7632元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 國瑞熙墅一區(qū) | 24053元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
立湯路60號
多層
678
暫無數(shù)據(jù)
2016年
36%
暫無數(shù)據(jù)