東單小區(qū)租金榜單
東單租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新開路胡同小區(qū) | 142341元/月 | 0.15% ↑ |
| 2. 東堂子胡同12號樓 | 138652元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東堂子胡同18號院 | 137507元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東長安街胡同小區(qū) | 126694元/月 | 0% ↑ |
| 5. 人美宿舍 | 111500元/月 | 0% ↑ |
東單租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 侯位胡同小區(qū) | 3156元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三元胡同小區(qū) | 3166元/月 | 0% ↑ |
| 3. 三源胡同小區(qū) | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北極閣頭條17號院 | 3746元/月 | 0% ↑ |
| 5. 后溝胡同小區(qū) | 3859元/月 | 0% ↑ |
東單租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東堂子胡同小區(qū) | 100181元/月 | 0.48% ↑ |
| 2. 新開路胡同小區(qū) | 142341元/月 | 0.15% ↑ |
| 3. 朝陽門南小街18號樓 | 10080元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 麻線胡同小區(qū) | 23136元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 小羊宜賓胡同1,2,3,4號樓小區(qū) | 7794元/月 | 0.01% ↑ |
東單租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 盛芳胡同小區(qū) | 50400元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 小羊宜賓胡同小區(qū) | 86622元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 蘇州胡同平房小區(qū) | 16338元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 臺基廠三條小區(qū) | 7945元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 外交部街33號院 | 26566元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東單
寶珠子胡同
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)