北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京壹號(hào)莊園(三期) | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 宏福苑 | 41050元/月 | 0% ↑ |
| 3. 華潤未來城市(一期) | 36000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 翡翠公園 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 珠江紫宸山 | 35000元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宏福苑(北區(qū)) | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 魯疃嘉園 | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 順瑋閣小區(qū) | 2900元/月 | 0% ↑ |
| 4. 宏福苑(南二區(qū)) | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南七家村住房 | 4000元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京洋房 | 15000元/月 | 0.32% ↑ |
| 2. 麥卡倫地 | 28166元/月 | 0.21% ↑ |
| 3. 美樹假日嘉園 | 13454元/月 | 0.19% ↑ |
| 4. 金隅上城郡 | 21000元/月 | 0.18% ↑ |
| 5. 蓬萊公寓 | 6344元/月 | 0.08% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 翡翠公園(卓興路5號(hào)院) | 15500元/月 | 0.4% ↓ |
| 2. 蓬萊苑 | 18000元/月 | 0.22% ↓ |
| 3. 名流花園 | 6500元/月 | 0.11% ↓ |
| 4. 威尼斯花園 | 14363元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 珠江壹千棟 | 29636元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
嶺上西路
高層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
2019-07-12年
0%
暫無數(shù)據(jù)