長(zhǎng)辛店小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)辛店租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 遠(yuǎn)通越洋大廈 | 13145元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中體奧林匹克花園(一區(qū)別墅) | 12966元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中體奧林匹克花園(三區(qū)別墅) | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 園博派 | 8000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 園博府(別墅) | 7919元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)辛店租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 扶輪胡同小區(qū) | 1392元/月 | 0% ↑ |
| 2. 辛佳竹園 | 1883元/月 | 0% ↑ |
| 3. 朱家墳三里 | 2200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大灰廠小區(qū) | 2325元/月 | 0% ↑ |
| 5. 朱家墳二里 | 2400元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)辛店租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中奧廣場(chǎng)首站 | 3500元/月 | 0.35% ↑ |
| 2. 花園北里 | 2800元/月 | 0.19% ↑ |
| 3. 紅山郡 | 4375元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 園博府(公寓住宅) | 7825元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 遠(yuǎn)通越洋大廈 | 13145元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)辛店租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 張郭莊小區(qū) | 3395元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 張郭莊南路40號(hào)院 | 3500元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 珠光逸景(一號(hào)院) | 3540元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 九安家園 | 3894元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 園博嘉園(西區(qū)) | 6800元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)長(zhǎng)辛店
教堂胡同230號(hào)
高層
1756
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)