次渠小區(qū)租金榜單
次渠租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬科翡翠四季(A區(qū)) | 18000元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 萬科翡翠四季(B區(qū)) | 13467元/月 | 0% ↑ |
| 3. 萬科翡翠四季(B區(qū)商住樓) | 12533元/月 | 0% ↑ |
| 4. 泰禾1號院(6號院) | 9500元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 萬科翡翠四季(C區(qū)) | 9357元/月 | 0% ↑ |
次渠租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬澤經(jīng)海廣場 | 2412元/月 | 0% ↑ |
| 2. 華馨園 | 4183元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金海產(chǎn)業(yè)園 | 4267元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新華聯(lián)科技大廈 | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 次渠嘉園五區(qū) | 4649元/月 | 0.03% ↑ |
次渠租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 敬園小區(qū) | 5684元/月 | 0.16% ↑ |
| 2. 東惠家園一期 | 5110元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 萬科翡翠四季(A區(qū)) | 18000元/月 | 0.12% ↑ |
| 4. 潤楓領(lǐng)尚 | 6582元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 豐禾嘉會 | 6225元/月 | 0.07% ↑ |
次渠租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 招商璀璨時代 | 6216元/月 | 0% ↑ |
| 2. 銀河中心 | 6000元/月 | 0.23% ↓ |
| 3. 次渠北里(一區(qū)110-130號樓) | 5300元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 東惠家園二期 | 5460元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 首創(chuàng)遠洋禧瑞天著(東區(qū)) | 7042元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
通州次渠
次渠大街12號
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)