北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 京基鷺府 | 40000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 水印長灘 | 26666元/月 | 0% ↑ |
| 3. 國瑞熙墅二區(qū) | 22000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 珠江壹千棟 | 21999元/月 | 0% ↑ |
| 5. 溫哥華森林 | 16000元/月 | 0.01% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 王府西苑 | 964元/月 | 0% ↑ |
| 2. 名人居 | 1265元/月 | 0% ↑ |
| 3. 珠江紫宸山 | 1411元/月 | 0% ↑ |
| 4. 長河玉墅 | 1502元/月 | 0% ↑ |
| 5. 麥卡倫地 | 2292元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宸悅國際 | 7500元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 北京晨浩花園 | 5800元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 遠洋傲北 | 9000元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 名佳花園(三區(qū)) | 5500元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 和悅華璽 | 5256元/月 | 0.03% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 翡翠公園(卓勝路2號院) | 9750元/月 | 0.17% ↓ |
| 2. 東方藍海中心 | 7787元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 華潤未來城市(一期) | 9000元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 翡翠公園(卓興路6號院) | 6550元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 龍冠冠華苑紫薇園 | 4317元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
立湯路
多層
1653
暫無數據
1996年
50%
暫無數據