北關(guān)小區租金榜單
北關(guān)租金最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 萬(wàn)科大都會(huì )濱江 | 14249元/月 | 0.02% ↑ |
2. 新光大中心 | 13119元/月 | 0.01% ↓ |
3. 綠色家園(一期) | 9886元/月 | 0% ↑ |
4. 中建紅杉溪谷(西區) | 9516元/月 | 0% ↑ |
5. 北京東灣 | 6892元/月 | 0.01% ↑ |
北關(guān)租金最低的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 融創(chuàng )千章墅 | 2748元/月 | 0% ↑ |
2. 旭輝御錦 | 2787元/月 | 0% ↑ |
3. 長(cháng)安運河 | 2853元/月 | 0% ↑ |
4. 運通人和良園 | 2986元/月 | 0% ↑ |
5. 永順南街236號院 | 3000元/月 | 0.05% ↓ |
北關(guān)租金漲幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 劉莊新村(東區) | 3861元/月 | 0.06% ↑ |
2. 永順南街230,232,234號樓 | 3290元/月 | 0.04% ↑ |
3. 保利大都匯 | 5838元/月 | 0.03% ↑ |
4. 世界僑商中心 | 5184元/月 | 0.02% ↑ |
5. 萬(wàn)科大都會(huì )濱江 | 14249元/月 | 0.02% ↑ |
北關(guān)租金跌幅最高的小區
小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 至善家園 | 4030元/月 | 0.08% ↓ |
2. 永順南街190號院 | 3450元/月 | 0.07% ↓ |
3. 金地格林格林(南區) | 3896元/月 | 0.06% ↓ |
4. 永順南街236號院 | 3000元/月 | 0.05% ↓ |
5. 楓露花園 | 3250元/月 | 0.05% ↓ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
通州北關(guān)
通順路
多層、小高層
2698
暫無(wú)數據
2017年
30%
暫無(wú)數據