回龍觀小區(qū)租金榜單
回龍觀租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 吉晟別墅 | 17000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 華遠(yuǎn)靜林灣 | 13500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龍城花園(五期) | 12200元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 園墅 | 11000元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 萬橡華府 | 10293元/月 | 0.34% ↑ |
回龍觀租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 丹青語堂 | 1646元/月 | 0% ↑ |
| 2. 美唐花園綜合樓 | 2128元/月 | 0% ↑ |
| 3. 昌平路395號(hào)院 | 2350元/月 | 0% ↑ |
| 4. 琥珀天地 | 2594元/月 | 0% ↑ |
| 5. 垂釣園小區(qū) | 3193元/月 | 0% ↑ |
回龍觀租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 二撥子新村西區(qū) | 6933元/月 | 0.54% ↑ |
| 2. 萬橡華府 | 10293元/月 | 0.34% ↑ |
| 3. 龍禧苑北店嘉園(北區(qū)) | 6533元/月 | 0.23% ↑ |
| 4. 佰嘉城 | 8106元/月 | 0.2% ↑ |
| 5. 龍騰苑二區(qū) | 8000元/月 | 0.19% ↑ |
回龍觀租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云趣園(三區(qū)) | 5973元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 三合莊園 | 6133元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 園墅 | 11000元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 首開國(guó)風(fēng)美唐一期 | 8999元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 龍錦苑東二區(qū) | 6273元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平回龍觀
沙陽(yáng)路
多層
192
暫無數(shù)據(jù)
1989年
30%
暫無數(shù)據(jù)