柒號大廈租金走勢
高碑店小區(qū)租金榜單
高碑店租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 京潤國際公寓 6552元/月 0.19% ↑
2. 興隆家園(南區(qū)) 5338元/月 0% ↑
3. 興隆家園(北區(qū)) 5221元/月 0.04% ↑
4. 白領(lǐng)家園(高碑店北路) 5007元/月 0.04% ↑
5. 北花園小區(qū)(6號院) 4896元/月 0.18% ↑
高碑店租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北京電影學院文創(chuàng)園平房園區(qū) 2200元/月 0% ↑
2. 窩趣公寓(朝陽) 2400元/月 0% ↑
3. 松越大廈 2421元/月 0% ↑
4. 六號大廈 2428元/月 0% ↑
5. 尚帝佳創(chuàng)業(yè)園 2442元/月 0.02% ↑
高碑店租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 民航醫(yī)院宿舍 4617元/月 0.26% ↑
2. 京潤國際公寓 6552元/月 0.19% ↑
3. 北花園小區(qū)(6號院) 4896元/月 0.18% ↑
4. 柒號大廈 2785元/月 0.05% ↑
5. 興隆家園(北區(qū)) 5221元/月 0.04% ↑
高碑店租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 半壁店村5號 2442元/月 0.24% ↓
2. 陶家灣小區(qū) 3757元/月 0.12% ↓
3. 北京塘悅影視小鎮(zhèn) 2500元/月 0.02% ↓
4. 白家樓 2600元/月 0.01% ↓
5. 小郊亭村住房 2500元/月 0.01% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽高碑店 文化新大街1739號 高層 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)