建國(guó)門外秀水街3號(hào)1號(hào)樓小區(qū)租金走勢(shì)
建國(guó)門外秀水街3號(hào)1號(hào)樓小區(qū)出租房源
此戶型暫無出租房源~
朝外大街小區(qū)租金榜單
朝外大街租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 方恒天和大廈 28000元/月 0% ↑
2. 新城國(guó)際 16444元/月 0.06% ↓
3. 悠唐麒麟公館 12583元/月 0.12% ↓
4. 唐緣 12387元/月 0% ↑
5. 雅寶大廈 12029元/月 0% ↑
朝外大街租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬邦商貿(mào)大廈 3100元/月 0% ↑
2. 朝外外交部宿舍 3200元/月 0% ↑
3. 芳北巷小區(qū) 4023元/月 0% ↑
4. 雅寶城國(guó)際大廈 4100元/月 0.34% ↓
5. 朝外芳草地社區(qū) 4347元/月 0% ↑
朝外大街租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 新金山國(guó)際公寓 7147元/月 0.05% ↑
2. 朝陽門南大街16號(hào)樓 5511元/月 0.03% ↑
3. 雅寶里社區(qū) 5950元/月 0.03% ↑
4. 怡景園 11500元/月 0.02% ↑
5. 昆泰國(guó)際公寓 11166元/月 0.02% ↑
朝外大街租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 雅寶城國(guó)際大廈 4100元/月 0.34% ↓
2. 悠唐麒麟公館 12583元/月 0.12% ↓
3. 芳草地西街23號(hào)院 5300元/月 0.08% ↓
4. 新城國(guó)際 16444元/月 0.06% ↓
5. 天福園 6694元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽朝外大街 建國(guó)門外秀水街3號(hào) 多層 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)